



| Materialart | Soll | Planungsnummer | Bemerkung |
| LKW 1,5 t geschl, GBKW | 1 | 2320-00890 | |
| Fsp- u.Bauausstg, Zusammenstellung Fe, Reserve- und Ersatzteile | 1 | 5805-..... | |
| Sprechfunkgerätesatz Vielkanal, bwgl | 1 | 5820-0026 | |
| Uhr, Fm (Stationsuhr) | 1 | 6645-10302 | |
| Erdleitungsrohr mit Griff | 1 | 5975-..... | 5975-12-120-0106 |
| Erdleitung 16mm² mit Kabelschuhen 10mm offen, 3m lg | 1 | 5995-..... | 5995-12-120-0897 |
| Pfahleisen | 1 | 5120-..... | 5120-12-120-0240 |
| Fäustel, 1 kg m. Stiel | 1 | 5120-..... | 5120-12-120-7320 |
| Klauenbeil m. Stiel | 1 | 5110-10472 | |
| Bügelsäge, Hobelzahn, Einmann- | 1 | 5110-10072 | |
| Kreuzhacke, 1,5 Kg m. Stiel, 930mm | 1 | 5120-10572 | |
| Spaten m. T-Griffstiel | 1 | 5120-10372 | |
| Leuchte, Handweitleuchte, 100mm D, Bttr NiCd, explosionssicher m. eingebauten Ladegerät | 1 | 6230-30200 | |
| Leuchte, Arbeitskopfleuchte m. Ladegerät | 1 | 6230-30200 | |
| Meldetasche | 1 | 8460-00020 |
Der Gerätebetriebskraftwagen verfügt ebenso wie der Fernmeldekraftwagen über Ausrüstung zur Errichtung einer netzunabhängigen Feldkabelverbindung.
Funktechnik | ||
| 1 | x | 4m Funkgerät |
| x | 2m Funkgerät | |
| x | FuG 10a | |
Feldkabeltechnik | ||
| x | Feldkabel auf Trommel 800m | |
| x | Feldfernsprecher | |
| x | 10er-Fernsprechvermittlung | |
| x | Blitzschutz 10paarig | |
| x | Blitzschutz 1paarig | |
| x | Kabelspulgerät | |
| x | Fernmeldebautasche | |
Sonstiges | ||
| 1 | x | 20l Kraftstoffkanister |
| x | Satz Büromaterial | |
| x | Satz Einsatzleitungterlagen | |